Nářadí Slavkov s.r.o.
ČSA 217, 684 01 Slavkov u Brna | Tel.: 544 220 644 | e-mail: obchod@azvercajk.cz
pro hřebíkovačku KMR 3539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodací lhůta: | Není uváděno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód položky: | 10500136-3539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výrobce: | BeA CS |
Obsah balení:
Kód položky |
Balení |
Typ |
d x L (mm) |
Úprava |
||
10500429 | 9.000 ks | Hřebík BDC | 2,5x50 | BK | hladké | H |
10500430 | 9.000 ks | Hřebík BDC | 2,5x55 | BK | hladké | H |
10500431 | 7.200 ks | Hřebík BDC | 2,5x60 | BK | hladké | H |
10500156 | 7.200 ks | Hřebík BDC | 2,5x70 | BK | hladké | H |
10501259 | 6.000 ks | Hřebík BDC | 2,8x70 | BK | hladké | H |
10500183 | 4.500 ks | Hřebík BDC | 2,8x80 | BK | hladké | H |
10500184 | 3.600 ks | Hřebík BDC | 3,1x80 | BK | hladké | H |
10500198 | 3.600 ks | Hřebík BDC | 3,1x90 | BK | hladké | H |
10500452 | 9.000 ks | Hřebík BDC | 2,5x50* | GALV(NK) | hladké | H |
10500454 | 7.200 ks | Hřebík BDC | 2,5x60* | GALV(NK) | hladké | H |
10501725 | 7.200 ks | Hřebík BDC | 2,5x70* | GALV(NK) | hladké | H |
10500136 | 6.000 ks | Hřebík BDC | 2,8x65* | GALV(NK) | hladké | H |
10501260 | 6.000 ks | Hřebík BDC | 2,8x70* | GALV(NK) | hladké | H |
10500181 | 3.600 ks | Hřebík BDC | 3,1x80* | GALV(NK) | hladké | H |
10500195 | 3.600 ks | Hřebík BDC | 3,1x90* | GALV(NK) | hladké | H |
*) položka je na objednání
BK = ocel čistá bez povrchové úpravy
GALV(NK) = galvanicky zinkováno
H = vrstva adhezní hmoty
Nářadí Slavkov s.r.o.
Čs. armády 217 /areál STK/ 684 01 Slavkov u Brna
e-mail:
obchod[zavináč]azvercajk.cz
IČO: 26259478