ČSA 217, 684 01 Slavkov u Brna | Tel.: 544 220 644 | e-mail: obchod@azvercajk.cz
Nářadí Slavkov s.r.o.
Čs. armády 217 /areál STK/
684 01 Slavkov u Brna
Mob.: 777 577 990
Tel.: 544 220 644
IČO: 26259478
| typ aku-packu | typ článku | kapacita (Ah) | velikost | |||
| bez DPH | s DPH | |||||
| 6 článků = 7,2 V | NiCd | 1,1 | SC | 362 | 434 | |
| 1,2 | 4/5SC | 464 | 557 | |||
| 1,6 | SC | 472 | 566 | |||
| 2 | SC | 557 | 668 | |||
| NiMH | 2 | 4/5SC | 713 | 856 | ||
| 2,2 | SC | 737 | 884 | |||
| 2,6 | SC | 893 | 1072 | |||
| 3 | SC | 963 | 1156 | |||
| 7 článků = 8,4 V | NiCd | 1,1 | SC | 423 | 508 | |
| 1,2 | 4/5SC | 541 | 649 | |||
| 1,6 | SC | 550 | 660 | |||
| 2 | SC | 650 | 780 | |||
| NiMH | 2 | 4/5SC | 832 | 998 | ||
| 2,2 | SC | 860 | 1032 | |||
| 2,6 | SC | 1042 | 1250 | |||
| 3 | SC | 1124 | 1349 | |||
| 8 článků = 9,6 V | NiCd | 1,1 | SC | 483 | 580 | |
| 1,2 | 4/5SC | 618 | 742 | |||
| 1,6 | SC | 629 | 755 | |||
| 2 | SC | 743 | 892 | |||
| NiMH | 2 | 4/5SC | 951 | 1141 | ||
| 2,2 | SC | 982 | 1178 | |||
| 2,6 | SC | 1190 | 1428 | |||
| 3 | SC | 1284 | 1541 | |||
| 9 článků = 10,8 V | NiCd | 1,1 | SC | 544 | 653 | |
| 1,2 | 4/5SC | 696 | 835 | |||
| 1,6 | SC | 707 | 848 | |||
| 2 | SC | 836 | 1003 | |||
| NiMH | 2 | 4/5SC | 1070 | 1284 | ||
| 2,2 | SC | 1105 | 1326 | |||
| 2,6 | SC | 1339 | 1607 | |||
| 3 | SC | 1445 | 1734 | |||
| 10 článků = 12 V | NiCd | 1,1 | SC | 604 | 725 | |
| 1,2 | 4/5SC | 773 | 928 | |||
| 1,6 | SC | 786 | 943 | |||
| 2 | SC | 929 | 1115 | |||
| NiMH | 2 | 4/5SC | 1189 | 1427 | ||
| 2,2 | SC | 1228 | 1474 | |||
| 2,6 | SC | 1488 | 1786 | |||
| 3 | SC | 1605 | 1926 | |||
| 11 článků = 13,2 V | NiCd | 1,1 | SC | 664 | 797 | |
| 1,2 | 4/5SC | 850 | 1020 | |||
| 1,6 | SC | 865 | 1038 | |||
| 2 | SC | 1022 | 1226 | |||
| NiMH | 2 | 4/5SC | 1308 | 1570 | ||
| 2,2 | SC | 1351 | 1621 | |||
| 2,8 | SC | 1623 | 1948 | |||
| 3 | SC | 1766 | 2120 | |||
| 12 článků = 14,4 V | NiCd | 1,1 | SC | 725 | 870 | |
| 1,2 | 4/5SC | 928 | 1114 | |||
| 1,6 | SC | 943 | 1132 | |||
| 2 | SC | 1115 | 1338 | |||
| NiMH | 2 | 4/5SC | 1427 | 1712 | ||
| 2,2 | SC | 1474 | 1769 | |||
| 2,6 | SC | 1786 | 2143 | |||
| 3 | SC | 1926 | 2311 | |||
| 13 článků = 15,6 V | NiCd | 1,1 | SC | 785 | 942 | |
| 1,2 | 4/5SC | 1005 | 1206 | |||
| 1,6 | SC | 1022 | 1226 | |||
| 2 | SC | 1208 | 1450 | |||
| NiMH | 2 | 4/5SC | 1546 | 1855 | ||
| 2,2 | SC | 1596 | 1915 | |||
| 2,6 | SC | 1934 | 2321 | |||
| 3 | SC | 2087 | 2504 | |||
| 14 článků = 16,8 V | NiCd | 1,1 | SC | 846 | 1015 | |
| 1,2 | 4/5SC | 1082 | 1298 | |||
| 1,6 | SC | 1100 | 1320 | |||
| 2 | SC | 1301 | 1561 | |||
| NiMH | 2 | 4/5SC | 1665 | 1998 | ||
| 2,2 | SC | 1719 | 2063 | |||
| 2,6 | SC | 2083 | 2500 | |||
| 3 | SC | 2247 | 2696 | |||
| 15 článků = 18 V | NiCd | 1,1 | SC | 906 | 1087 | |
| 1,2 | 4/5SC | 1160 | 1392 | |||
| 1,6 | SC | 1179 | 1415 | |||
| 2 | SC | 1394 | 1673 | |||
| NiMH | 2 | 4/5SC | 1784 | 2141 | ||
| 2,2 | SC | 1842 | 2210 | |||
| 2,6 | SC | 2232 | 2678 | |||
| 3 | SC | 2408 | 2890 | |||
| 16 článků = 19,2 V | NiCd | 1,1 | SC | 966 | 1159 | |
| 1,2 | 4/5SC | 1237 | 1484 | |||
| 1,6 | SC | 1258 | 1510 | |||
| 2 | SC | 1486 | 1783 | |||
| NiMH | 2 | 4/5SC | 1902 | 2282 | ||
| 2,2 | SC | 1965 | 2358 | |||
| 2,6 | SC | 2381 | 2857 | |||
| 3 | SC | 2568 | 3082 | |||
• výměna všech článků (NiCd a NiMH) • možnost navýšení kapacity • profesionální bodové svařování
• ekologická likvidace původních baterií ZDARMA
• Životnost akumulátorových baterií v poslední době v souvislosti se zdokonalením výrobního postupu vzrostla. Nicméně každá baterie jednou doslouží a vyvstává otázka, jak ekologicky naložit s původním obalem a pokud možno bez vyšších nákladů získat nový zdroj. Právě v takové situaci je velice výhodné využít repase baterií - opravy. Specializované firmy nabízí repase takřka všech druhů baterií a to s náklady ve výši maximálně kolem 40 - 50 % ceny nové baterie. Díky novým technologickým postupům je navíc nyní možné zvýšit kapacitu repasovaných baterií oproti původní hodnotě. Opravená baterie má tak stejné parametry jako akumulátor nový, v mnoha případech dokonce svou životností a kapacitou nový akumulátor ještě převyšuje.
• Kterých akumulátorových baterií se tedy případná možnost repase týká? Repase zahrnují skutečně téměř kompletní sortiment standardně vyráběných baterií a akumulátorů - počínaje NiCd a NiMH akumulátorovými bateriemi používanými do přenosných telefonů, měřicích a regulačních zařízení, přes drobné domácí elektrospotřebiče, radiostanice či aku-nářadí až po zdroje notebooků a videokamer. Repase aku je prováděna výměnou všech článků v baterii a zapouzdřením do původního obalu nebo do smršťovací fólie. Po bezplatné konzultaci je možné vyrobit i zcela nový typ baterie, který bude přesně vyhovovat požadavkům zákazníka, a to svými elektrotechnickými charakteristikami (kapacitou, nabíjením, vybíjením), rozměrem, tvarem, typem vývodů či mechanickou a klimatickou odolností.
Postup pro objednávku repase aku packů nebo výroby nové akumulátorové sestavy:
- V tabulce s ceníkem si najděte Váš akumulátor pro určení ceny. V případě že nemůžrte cenu určit neváhejte nás kontaktovat.
- Doručte akumulátory určené k repasi osobně nebo balíčkem na adresu Nářadí Nástroje, Čs. armády 217,
68401 Slavkov u Brna. Nezapomeňte přiložit Váš požadavek , kontaktní adresu a telefon.
- Repasovaný akumulátor si můžete vyzvednout osobně nebo Vám ho zašleme na dobírku.
Sada zástrčných hlavic se používá v kombinaci s klíčem 17 mm, obsahuje šestihran: 8, 9, 10, 12, 13, 14 a 17 mm a čtverec ...
Cena: 600,00 Kč s DPH
Strojní dláta SDS plus jsou určena k práci ve spojení s elektrickým kladivem. Jednotlivá dláta jsou dodávána s chrániči ...
Cena: cena v detailu